You can quickly check the current time difference between the US and Mexico by viewing the current time zone at the top right of both countries' time zone clocks
. clock symbols info
California | Colorado |
---|---|
California time difference with | Colorado time difference with |
Aguascalientes | Aguascalientes |
Baja California | Baja California |
Baja California Sur | Baja California Sur |
Chihuahua* |
Chihuahua* |
Coahuila* | Coahuila* |
Durango | Durango |
Mexico City ![]() |
Mexico City ![]() |
Nayarit* | Nayarit* |
Nuevo León* | Nuevo León* |
Quintana Roo | Quintana Roo |
Sinaloa | Sinaloa |
Sonora | Sonora |
Tamaulipas* | Tamaulipas* |
vs. local time | vs. local time |
California Time Zone -8 Daylight saving -7 |
Colorado Time Zone -7 Daylight saving -6 |
![]() |
![]() |
Illinois | New York |
---|---|
Illinois time difference with | New York time difference with |
Aguascalientes | Aguascalientes |
Baja California | Baja California |
Baja California Sur | Baja California Sur |
Chihuahua* |
Chihuahua* |
Coahuila* | Coahuila* |
Durango | Durango |
Mexico City ![]() |
Mexico City ![]() |
Nayarit* | Nayarit* |
Nuevo León* | Nuevo León* |
Quintana Roo | Quintana Roo |
Sinaloa | Sinaloa |
Sonora | Sonora |
Tamaulipas* | Tamaulipas* |
vs. local time | vs. local time |
Illinois Time Zone -6 Daylight saving -5 |
New York T. Zone -5 Daylight saving -4 |
![]() |
![]() |
Arizona | Texas |
---|---|
Arizona time difference with | Texas time difference with |
Aguascalientes | Aguascalientes |
Baja California | Baja California |
Baja California Sur | Baja California Sur |
Chihuahua* |
Chihuahua* |
Coahuila * | Coahuila* |
Durango | Durango |
Mexico City ![]() |
Mexico City ![]() |
Nayarit* | Nayarit* |
Nuevo León* | Nuevo León* |
Quintana Roo | Quintana Roo |
Sinaloa | Sinaloa |
Sonora | Sonora |
Tamaulipas* | Tamaulipas* |
vs. local time | vs. local time |
Arizona Time Zone -7 No daylight saving |
Texas Time Zone -6 Daylight saving -5 |
![]() |
![]() |
Florida | Hawaii |
---|---|
Florida time difference with | Hawaii time difference with |
Aguascalientes | Aguascalientes |
Baja California | Baja California |
Baja California Sur | Baja California Sur |
Chihuahua* |
Chihuahua* |
Coahuila* | Coahuila* |
Durango | Durango |
Mexico City ![]() |
Mexico City ![]() |
Nayarit* | Nayarit* |
Nuevo León* | Nuevo León* |
Quintana Roo | Quintana Roo |
Sinaloa | Sinaloa |
Sonora | Sonora |
Tamaulipas* | Tamaulipas* |
vs. local time | vs. local time |
Florida Time Zone -5 Daylight saving -4 |
Hawaii Time Zone -10 No daylight saving |
![]() |
![]() |
California | Colorado |
---|---|
California time difference with | Colorado time difference with |
Baja California | Baja California |
Ensenada | Ensenada |
Mexicali | Mexicali |
Tijuana... | Tijuana... |
Coahuila | Coahuila |
Ciudad Acuña | Ciudad Acuña |
Piedras Negras | Piedras Negras |
Chihuahua | Chihuahua |
Ciudad Juárez | Ciudad Juárez |
Ojinaga | Ojinaga |
Nuevo Leon | Nuevo Leon |
Anáhuac | Anáhuac |
Tamauilipas | Tamauilipas |
Matamoros | Matamoros |
Nuevo Laredo | Nuevo Laredo |
Reynosa | Reynosa |
vs. local time | vs. local time |
California Time Zone -8 Daylight saving -7 |
Colorado Time Zone -7 Daylight saving -6 |
![]() |
![]() |
Illinois | New York |
---|---|
Illinois time difference with | New York time difference with |
Baja California | Baja California |
Ensenada | Ensenada |
Mexicali | Mexicali |
Tijuana... | Tijuana... |
Coahuila | Coahuila |
Ciudad Acuña | Ciudad Acuña |
Piedras Negras | Piedras Negras |
Chihuahua | Chihuahua |
Ciudad Juárez | Ciudad Juárez |
Ojinaga | Ojinaga |
Nuevo Leon | Nuevo Leon |
Anáhuac | Anáhuac |
Tamauilipas | Tamauilipas |
Matamoros | Matamoros |
Nuevo Laredo | Nuevo Laredo |
Reynosa | Reynosa |
vs. local time | vs. local time |
Illinois Time Zone -6 Daylight saving -5 |
New York Time Zone -5 Daylight saving -4 |
![]() |
![]() |
Arizona | Texas |
---|---|
Arizona time difference with | Texas time difference with |
Baja California | Baja California |
Ensenada | Ensenada |
Mexicali | Mexicali |
Tijuana... | Tijuana... |
Coahuila | Coahuila |
Ciudad Acuña | Ciudad Acuña |
Piedras Negras | Piedras Negras |
Chihuahua | Chihuahua |
Ciudad Juárez | Ciudad Juárez |
Ojinaga | Ojinaga |
Nuevo Leon | Nuevo Leon |
Anáhuac | Anáhuac |
Tamauilipas | Tamauilipas |
Matamoros | Matamoros |
Nuevo Laredo | Nuevo Laredo |
Reynosa | Reynosa |
vs. local time | vs. local time |
Arizona Time Zone -7 No daylight saving |
Texas Time Zone -6 Daylight saving -5 |
![]() |
![]() |
Florida | Hawaii |
---|---|
Florida time difference with | Hawaii time difference with |
Baja California | Baja California |
Ensenada | Ensenada |
Mexicali | Mexicali |
Tijuana... | Tijuana... |
Coahuila | Coahuila |
Ciudad Acuña | Ciudad Acuña |
Piedras Negras | Piedras Negras |
Chihuahua | Chihuahua |
Ciudad Juárez | Ciudad Juárez |
Ojinaga | Ojinaga |
Nuevo Leon | Nuevo Leon |
Anáhuac | Anáhuac |
Tamauilipas | Tamauilipas |
Matamoros | Matamoros |
Nuevo Laredo | Nuevo Laredo |
Reynosa | Reynosa |
vs. local time | vs. local time |
Florida Time Zone -5 Daylight saving -4 |
Hawaii Time Zone -10 No daylight saving |
![]() |
![]() |
USA daylight saving time 2022 | |
Starts + 1h ![]() |
Ends - 1h ![]() |
March-13 Sun. 2:00 → 3:00 |
Nov.-6 Sun. 2:00 → 1:00 |
2nd Sunday in March, at 2:00 a.m., US turns the clock forward 1 hour | 1st Sunday in November, at 2:00 a.m., US turned the clock back 1 hour |
Mexico Daylight Savings 2022 | |
Starts + 1h ![]() |
Ends - 1h ![]() |
April-3 Sun. 2:00 → 3:00 |
October-30 Sun. 2:00 → 1:00 |
On the first Sunday in April, at 2:00 a.m., turned the clock forward 1 hour. | On the last Sunday in October, at 2:00 a.m., turned the clock back 1 hour. (last time change) |